相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,文體,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
雙引坡電子小地磅特點:
SCS系列臺面尺寸可依客戶需要自行定制。帶引坡電子小地磅秤廣泛應用于倉庫、車間、貨場、集貿市場、工地等場所,適宜小型車輛裝貨稱量。電子地上衡簡易輕巧、方便搬運、用途廣泛。帶引坡電子小地磅 功能特點: 1.無基坑設計. 2.自動復位設計. 3.帶引坡
說明
小地磅的稱量范圍為500KG---5000KG,臺面也是由用戶自己選擇。
企業技術力量強大,可根據客戶的生產的實際需要,為其做量身定制規格尺寸及功能配置。
、平臺秤的噸位、分度值與臺面:
參數
額定稱量(t) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
z小稱量(Kg) | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
檢定分度值(Kg) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
傳感器噸位(t)/數量(只) | 0.25/4 | 0.25/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | |
臺面尺寸:寬*長(米) | 一般選配規格 | ||||||||
0.5*0.5 | 單節秤體 | √ | |||||||
0.6*0.6 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
0.6*0.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
0.8*0.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
0.8*1 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1*1 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1*1.2 | 單節秤體 | √ | √ | √ | √ | ||||
1.2*1.2 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.2*1.5 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.5*1.5 | 單節秤體 | √ | √ | √ | √ | ||||
1.5*1.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.5*2 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
1.6*2 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
2*2 | 單節秤體 | √ | √ | √ |
產品咨詢
微信掃一掃