氣體防爆傳感器知識介紹
防爆稱重傳感器是一種符合《GB3836.*-2000爆炸性氣體環境用電氣設備》標準的具有一定防爆級別的稱重傳感器,用于煤炭、石油、化工、紡織、冶金等存在或可能存在可燃性氣體與空氣混合物的場所。
一、防爆等級介紹:
1.防爆型式:
防爆型式 | 代號 | 技術措施 | 適用區域 | 危險程度 |
本質安全型 | Exia | 限制點火源的能量 | 0區 | 高 低 |
為1區設計的特殊型 | Exs | |||
隔爆型 | Exd | 隔離存在的點火源 | 1區 | |
增安型 | Exe | 設法防止產生點火源 | ||
本質安全型(ib級) | Exib | 限制點火源的能量 | ||
正壓外殼型 | Exp | 把危險物質與點火源隔開 | ||
澆封型 | Exm | 設法防止產生點火源 | ||
為1區設計的特殊型 | Exs | |||
無火花型 | Exn | 2區 |
0區:在正常情況下,爆炸性氣體混合物連續地或長時期地存在的場所;
1區:在正常情況下,爆炸性氣體混合物有可能出現的場所;
2區:在正常情況下,爆炸性氣體混合物不可能出現,或即使出現也只是短時間存在的場所。
2.爆炸性物質類別
爆炸性物質分類別 | 物質 |
I | 礦井甲烷 |
II | 爆炸性氣體混合物(含蒸氣、薄霧) |
III | 爆炸性粉塵和纖維 |
3.爆炸性氣體組別:
氣體組別 | 典型氣體 | 燃點 | 點燃特性 | ||||
I | 甲烷 | 650-750℃ | 難 易 | ||||
IIA | 丙烷 | 450℃ | |||||
IIB | 乙烯 | 425℃ | |||||
IIC | 氫氣、已炔 | 306-400℃ |
.4.溫度組別:設備表面允許的最高溫度。
溫度組別 | 設備最高表面溫度℃ | 可燃性物質的點燃溫度[ ℃] | 點燃特性 |
T1 | 450 | T>500 |
易 |
T2 | 300 | 500≥T>350 | |
T3 | 200 | 350≥T>250 | |
T4 | 135 | 250≥T>185 | |
T5 | 100 | 185≥T>150 | |
T6 | 85 | 150≥T>135 |
5.設備保護級別:根據設備成為點燃源的可能性和爆炸性氣體環境、爆炸性粉塵環境及煤礦甲烷爆炸性環境所具有的不同特征而對設備規定的保護級別。
設備保護級別 | 級別定義 |
Ga | 爆炸性氣體環境用設備,具有“很高"的保護級別,在正常運行、出現的預期故障或罕見故障時不是點燃源。 |
Gb | 爆炸性氣體環境用設備,具有“高"的保護級別,在正常運行或預期故障條件下不是點燃源。 |
Gc | 爆炸性氣體環境用設備,具有“一般"的保護級別,在正常運行中不是點燃源,也可采取一些附加保護措施,保證在點燃源預期經常出現的情況下(例如燈具的故障)不會形成有效點燃。 |
二、傳感器的選型:
防爆傳感器的選型需要根據實際的現場狀況對設備級別要求進行確定,傳感器的級別需等于或高于現場要求級別才可使用。
通常我司的模擬類傳感器的防爆認證等級為Ex ia II CT4Ga ,數字類傳感器的防爆認證等級為Ex ia II BT3Ga,屬防爆型式級別較高的“本安型",但也可以根據需求做“無火花型"認證,以提高氣體和溫度組別。
微信掃一掃